深圳宏睿圖智能8寸工業級觸摸顯示器采用鋁合金材質、拉絲工藝制作而成,液晶屏,分辨率高,電容觸摸方式,支持主動筆觸摸,響應速度快,接口豐富、整機重量輕薄、具備防腐蝕、防污、高效散熱的特點。
產品設計用途:
自動終端設備、軍工、安防監控、服務器等計算機準備、工業機械設備、機箱計算機、生產設備、通訊設備、商業販賣機、工業控制等。


產品參數:
| 液晶屏特性 | 規格尺寸 | 8寸 |
| 分辨率 | 1024*600/60Hz | |
| 顯示比例 | 16:09 | |
| 可視角度 | 45/45/15/35 (Typ.)(CR≥10) | |
| 對比度 | 400:01:00 | |
| 色深 | 262K | |
| 響應時間 | 16 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
| 屏幕亮度 | 200 | |
| 信號接入 | LVDS | |
| 供電電壓 | 3.3V | |
| 觸摸屏 | 觸摸種類 | 電容觸摸屏(G+G),可選ILITEK/EETI方案,可選AG蓋板,可選防水方案 |
| 支持點數 | 10 pt(需系統支持) | |
| 觸摸方式 | 手指觸摸(可選主動筆) | |
| 表面硬度 | ≥6H | |
| 響應時間 | <3ms | |
| 透過率 | ≥85% | |
| 使用壽命 | >5000萬次 | |
| 最大支持分辨率 | 4096*4096 | |
| 線性誤差 | ≤2.5mm | |
| 霧度 | 3% (Max) | |
| 操作溫度和濕度 | -10~60℃, 20~85% RH,無結露 | |
| 存儲溫度和濕度 | -20~70℃, 20~85% RH,無結露 | |
| 設備 | 開孔尺寸 | 256.6mm*159.0mm R3.5 |
| 顯示接口 | VGA/DVI/HDMI可選 | |
| 壁掛孔位 | 100mm*100mm |
